| IP | Port | Type | Pays | Test |
| 202.13.138.62 | 80 | anonymous | JAPAN | 26-01-10 |
| 119.235.1.93 | 80 | anonymous | SRI LANKA | 26-01-10 |
| 115.31.162.230 | 80 | anonymous | THAILAND | 26-01-10 |
| 202.143.135.18 | 80 | anonymous | THAILAND | 26-01-10 |
| 118.96.248.90 | 80 | anonymous | INDONESIA | 26-01-10 |
| 97.74.206.190 | 80 | anonymous | UNITED STATES | 26-01-10 |
| 119.49.254.233 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 190.41.177.180 | 80 | anonymous | PERU | 26-01-10 |
| 124.207.129.132 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 118.123.5.243 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 195.26.167.126 | 80 | anonymous | RUSSIAN FEDERATION | 26-01-10 |
| 218.90.171.249 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 58.137.187.116 | 80 | anonymous | THAILAND | 26-01-10 |
| 192.107.168.129 | 80 | anonymous | UNITED KINGDOM | 26-01-10 |
| 195.40.4.49 | 80 | anonymous | UNITED KINGDOM | 26-01-10 |
| 118.96.145.121 | 80 | anonymous | INDONESIA | 26-01-10 |
| 218.80.251.94 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 98.238.240.53 | 80 | anonymous | UNITED STATES | 26-01-10 |
| 122.205.95.14 | 80 | anonymous | CHINA | 26-01-10 |
| 125.163.78.225 | 80 | anonymous | INDONESIA | 26-01-10 |
| 193.108.185.47 | 80 | anonymous | LATVIA | 26-01-10 |
| 189.77.126.30 | 80 | anonymous | BRAZIL | 26-01-10 |
| h1659026.stratoserver.net | 80 | anonymous | BRAZIL | 26-01-10 |
| 87.243.253.9 | 80 | anonymous | UNITED KINGDOM | 26-01-10 |
| 202.147.170.84 | 80 | anonymous | PAKISTAN | 26-01-10 |
- 14-12-10 | [update-II] Speed L1 Hunter Proxies (335)
- List ip proxy anonymous
- 20-12-10 | L1/L2/L3 HTTP Proxies (1180)
- Free Anonymous Proxy List
- 09-12-10 | [update] Speed L1 Hunter Proxies (327)
- 14-12-10 | [update-III] Speed L1 Hunter Proxies (322)
- 10-01-11 | Socks 4/5 (1.1k)
- 24-12-10 | Speed L1 Hunter Proxies (315)
- 19-12-10 | Speed L1 Hunter Proxies (313)
- 21-12-10 | L1/L2/L3 HTTP Proxies (1353)